CAS Software AG

| Gründung: | 1986 |
| Aktionäre: | Vorstand und Mitarbeiter |
| Fokus: | CRM und Informationsmanagement für den Mittelstand |
| Mitarbeiter: | > 330 CAS-Gruppe* deutscher CRM > 180 CAS Software AG |
| Umsatz: | ca. 33 Mio. Euro* |
| Wachstum: | jährlich > 20% seit 2002 |
| Innovation: | über 30% des Umsatzes in neue Lösungen |
| EK-Quote: | > 40% |
| Verbreitung: | über 150.000 Anwender |
| Ziel 2010: | führender europäischer CRM-Spezialist für den Mittelstand |
| Marktposition: | führender deutscher CRM-Spezialist für den Mittelstand |
(Quelle: PAC 2006, 2008)
CAS ist innovativ und zielstrebig.
| Investitionen in Innovation: | > 30% vom Umsatz seit 2005 |
| Mitarbeiterwachstum: | > 30% seit Anfang 2007 > 10% in 2009 |
| Marktwachstum CRM: | < 8% (Experton, IDC…) 3% in 2009 |
| CAS CRM-Produkte: | > 34% in 2008 15%-20% in 2009 |
